Tehnični podatki Scuba:
Arimar Scuba |
S430 |
S470 |
S540 |
S580 |
S690 |
| Dolžina (cm) | 425 | 469 | 536 | 584 | 675 |
| Širina (cm) | 202 | 211 | 234 | 250 | 273 |
| Premer tubusov (cm) | 40/52 | 40/55 | 40/50 | 36/60 | 40/60 |
| Št. tubusov | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Maks.št. oseb | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 |
| Masa plovila (kg) | 130 | 180 | 290 | 420 | 650 |
| Maks. obremenitev (KS) | 40 | 72 | 120 | 152 | 228 |
| Priporočljiva obremenitev (KS) | 30 | 40 | 90 | 115 | 175 |
| Dolžina noge motorja | L | L | L | L | L |





































































